Ana Vitória | ||
Nascimento : 18xx, Portugal | ||
Óbito : 19xx, Portugal | ||
Filha de : | --- (o 18xx … † 18xx) | |
e de : | --- (o 18xx … † 18xx) | |
Esposo : | DA SILVA Henrique (o 1898 … † 1976) | |
Casamento : 21 dezembro 1929, Beja, Portugal | ||
Filhos : | ||
Idade do pai à nascença deste filho : xx anos | ||
Idade da mãe à nascença deste filho : xx anos |
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
Nome | Filhos de | E de |
Anna Margarida | |||
Nascimento : 17xx, Portugal | |||
Óbito : 18xx, Portugal | |||
Filha de : | --- (o 17xx … † 17xx) | ||
e de : | --- (o 17xx … † 17xx) | ||
Esposo : | DOMINGOS Manuel (o 17xx … † 18xx) | ||
Casamento : 18xx, Portugal | |||
Filhos : | |||
DOMINGOS Maria Anna (o 18xx … † 19xx) | |||
Idade do pai à nascença deste filho : xx anos | |||
Idade da mãe à nascença deste filho : xx anos |
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
Nome | Filhos de | E de |
Antónia Maria | |||
Nascimento : 18xx, Soidos, Portugal | |||
Óbito : 18xx, Alte, Portugal | |||
Filha de : | --- (o 17xx … † 18xx) | ||
e de : | --- (o 17xx … † 18xx) | ||
Esposo : | DE CASTRO José Martins (o 18xx … † 18xx) | ||
Casamento : 18xx, Alte, Portugal | |||
Filhos : | |||
DE CASTRO Francisco Martins (o 18xx … † 19xx) | |||
Idade do pai à nascença deste filho : xx anos | |||
Idade da mãe à nascença deste filho : xx anos | |||
DE CASTRO Anna Julia Martins (o 1844 … † 19xx) | |||
Idade do pai à nascença deste filho : xx anos | |||
Idade da mãe à nascença deste filho : xx anos | |||
DE CASTRO José Martins (Junior) (o 1849 … † 19xx) | |||
Idade do pai à nascença deste filho : xx anos | |||
Idade da mãe à nascença deste filho : xx anos | |||
DE CASTRO Apolinária De Jesus (o 1852 … † 19xx) | |||
Idade do pai à nascença deste filho : xx anos | |||
Idade da mãe à nascença deste filho : xx anos |
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
Nome | Filhos de | E de |
Barbara Maria Da Silva | |||
Nascimento : 17xx, Portugal | |||
Óbito : 18xx, Portugal | |||
Filha de : | --- (o 17xx … † 17xx) | ||
e de : | --- (o 17xx … † 17xx) | ||
Esposo : | DA SILVA Domingos (o 17xx … † 18xx) | ||
Casamento : 18xx, Alte, Portugal | |||
Filhos : | |||
DA SILVA Manuel (o 18xx … † 19xx) | |||
Idade do pai à nascença deste filho : xx anos | |||
Idade da mãe à nascença deste filho : xx anos |
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
Nome | Filhos de | E de |
Catharina | |||
Nascimento : 17xx, Alte, Portugal | |||
Óbito : 18xx, Alte, Portugal | |||
Filha de : | --- (o 17xx … † 18xx) | ||
e de : | --- (o 17xx … † 18xx) | ||
Esposo : | GUERREIRO José António (o 17xx … † 18xx) | ||
Casamento : 17xx, Alte, Portugal | |||
Filhos : | |||
GUERREIRO Maria Catharina (o 18xx … † 19xx) | |||
Idade do pai à nascença deste filho : xx anos | |||
Idade da mãe à nascença deste filho : xx anos |
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
Nome | Filhos de | E de |
Fortunata Antónia | |||
Nascimento : 18xx, Beringel, Portugal | |||
Óbito : 18xx, Portugal | |||
Filha de : | José António (o 17xx … † 18xx) | ||
e de : | Maria Joaquina (o 17xx … † 18xx) | ||
Esposo : | Incognito (o 17xx … † 18xx) | ||
Filhos : | |||
Monica (o 1856 … † 19xx) | |||
Idade da mãe à nascença deste filho : xx anos |
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
Nome | Filhos de | E de |
Francisca Rosa | |||
Nascimento : 17xx, Alte, Portugal | |||
Óbito : 18xx, Alte, Portugal | |||
Filha de : | --- (o 17xx … † 18xx) | ||
e de : | --- (o 17xx … † 18xx) | ||
Esposo : | RODRIGUES António (o 17xx … † 18xx) | ||
Casamento : 17xx, Alte, Portugal | |||
Filhos : | |||
RODRIGUES Manuel (o 18xx … † 19xx) | |||
Idade do pai à nascença deste filho : xx anos | |||
Idade da mãe à nascença deste filho : xx anos |
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
Nome | Filhos de | E de |
Ignacia Maria | ||
Nascimento : 18xx, Portugal | ||
Óbito : 18xx, Portugal | ||
Filha de : | --- (o 17xx … † 18xx) | |
e de : | --- (o 17xx … † 18xx) | |
Esposo : | PALHINHA José Do Carmo (o 18xx … † 18xx) | |
Casamento : 18xx, Alte, Portugal | ||
Filhos : | ||
PALHINHA António Do Carmo (o 18xx … † 19xx) | ||
Idade do pai à nascença deste filho : xx anos e x meses | ||
Idade da mãe à nascença deste filho : xx anos e x meses | ||
PALHINHA Jermina Do Carmo (o 1851 … † 19xx) | ||
Idade do pai à nascença deste filho : xx anos e x meses | ||
Idade da mãe à nascença deste filho : xx anos e x meses |
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
Nome | Filhos de | E de |
Ignacia Maria | |||
Nascimento : 18xx, Portugal | |||
Óbito : 18xx, Portugal | |||
Filha de : | --- (o 17xx … † 18xx) | ||
e de : | --- (o 17xx … † 18xx) | ||
Esposo : | MARTINS Manuel (o 18xx … † 18xx) | ||
Casamento : 18xx, Alte, Portugal | |||
Filhos : | |||
MARTINS Francisco (o 1842 … † 19xx) | |||
Idade do pai à nascença deste filho : xx anos | |||
Idade da mãe à nascença deste filho : xx anos |
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
Nome | Filhos de | E de |
Ignacia Maria | |||
Nascimento : 17xx, Portugal | |||
Óbito : 18xx, Portugal | |||
Filha de : | --- (o 17xx … † 17xx) | ||
e de : | --- (o 17xx … † 17xx) | ||
Esposo : | LOURENÇO Vicente (o 17xx … † 18xx) | ||
Casamento : 18xx, Alte, Portugal | |||
Filhos : | |||
LOURENÇO Anna De Jesus (o 17xx … † 18xx) | |||
Idade do pai à nascença deste filho : xx anos | |||
Idade da mãe à nascença deste filho : xx anos |
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
Nome | Filhos de | E de |
Ignacia Maria | |||
Nascimento : 17xx, Portugal | |||
Óbito : 18xx, Portugal | |||
Filha de : | COELHO José (o 17xx … † 18xx) | ||
e de : | Maria Joaquina (o 17xx … † 18xx) | ||
Esposo : | GONÇALVES Arsénio (o 17xx … † 18xx) | ||
Casamento : 17xx, Alte, Portugal | |||
Filhos : | |||
GONÇALVES Theresa De Jesus (o 1805 … † 1873) | |||
Idade do pai à nascença deste filho : xx anos | |||
Idade da mãe à nascença deste filho : xx anos |
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
Nome | Filhos de | E de |
Izabel Maria | |||
Nascimento : 17xx, Portugal | |||
Óbito : 17xx, Portugal | |||
Filha de : | --- (o 17xx … † 17xx) | ||
e de : | --- (o 17xx … † 17xx) | ||
Esposo : | DE SOUSA João (o 17xx … † 17xx) | ||
Casamento : 17xx, Alte, Portugal | |||
Filhos : | |||
DE SOUSA Maria (o 17xx … † 18xx) | |||
Idade do pai à nascença deste filho : xx anos | |||
Idade da mãe à nascença deste filho : xx anos |
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
Nome | Filhos de | E de |
Izabel Maria | |||
Nascimento : 18xx, Portugal | |||
Óbito : 18xx, Portugal | |||
Filha de : | --- (o 17xx … † 18xx) | ||
e de : | --- (o 17xx … † 18xx) | ||
Esposo : | CABRITA Manuel (o 17xx … † 18xx) | ||
Casamento : 18xx, Alte, Portugal | |||
Filhos : | |||
CABRITA Maria Izabel (o 1852 … † 19xx) | |||
Idade do pai à nascença deste filho : xx anos | |||
Idade da mãe à nascença deste filho : xx anos |
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
Nome | Filhos de | E de |
José António | |||
Nascimento : 17xx, Beringel, Portugal | |||
Óbito : 18xx, Beringel, Portugal | |||
Filho de : | --- (o 17xx … † 18xx) | ||
e de : | --- (o 17xx … † 18xx) | ||
Esposa : | Maria Joaquina (o 17xx … † 18xx) | ||
Casamento : 18xx, Portugal | |||
Filhos : | |||
Fortunata Antónia (o 18xx … † 18xx) | |||
Idade do pai à nascença deste filho : xx anos | |||
Idade da mãe à nascença deste filho : xx anos |
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
Nome | Filhos de | E de |
Julia Maria | |||
Nascimento : 17xx, Portugal | |||
Óbito : 18xx, Portugal | |||
Filha de : | --- (o 17xx … † 17xx) | ||
e de : | --- (o 17xx … † 17xx) | ||
Esposo : | CABRITA Joaquim (o 17xx … † 18xx) | ||
Casamento : 18xx, Alte, Portugal | |||
Filhos : | |||
CABRITA Maria Julia (o 18xx … † 19xx) | |||
Idade do pai à nascença deste filho : xx anos | |||
Idade da mãe à nascença deste filho : xx anos |
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
Nome | Filhos de | E de |
Leonarda | |||
Nascimento : 17xx, Portugal | |||
Óbito : 18xx, Portugal | |||
Filha de : | --- (o 17xx … † 17xx) | ||
e de : | --- (o 17xx … † 17xx) | ||
Esposo : | MESTRE Bento Lopes (o 17xx … † 18xx) | ||
Casamento : 18xx, Alte, Portugal | |||
Filhos : | |||
MESTRE José (Senior) (o 18xx … † 18xx) | |||
Idade do pai à nascença deste filho : xx anos | |||
Idade da mãe à nascença deste filho : xx anos |
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
Nome | Filhos de | E de |
Maria Custodia | |||
Nascimento : 18xx, Portugal | |||
Óbito : 18xx, Portugal | |||
Filha de : | |||
e de : | |||
Esposo : | AUGUSTO João Martins (o 18xx … † 18xx) | ||
Casamento : 18xx, Beringel, Portugal | |||
Filhos : | |||
AUGUSTO José João Martins (o 1845 … † 19xx) | |||
Idade do pai à nascença deste filho : xx anos | |||
Idade da mãe à nascença deste filho : xx anos |
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
Nome | Filhos de | E de |
Maria Gertrudes | |||
Nascimento : 18xx, Portugal | |||
Óbito : 18xx, Portugal | |||
Filha de : | |||
e de : | |||
Esposo : | AFFONSO Manuel (o 18xx … † 18xx) | ||
Casamento : 18xx, Alte, Portugal | |||
Filhos : | |||
AFFONSO Joaquim (o 18xx … † 19xx) | |||
Idade do pai à nascença deste filho : xx anos | |||
Idade da mãe à nascença deste filho : xx anos |
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
Nome | Filhos de | E de |
Maria Ignacia | ||
Nascimento : 18xx, Portugal | ||
Óbito : 18xx, Portugal | ||
Filha de : | ||
e de : | ||
Esposo : | SOARES Manuel (o 18xx … † 18xx) | |
Casamento : 18xx, Alte, Portugal | ||
Filhos : | ||
SOARES Maria Da Conceição (o 18xx … † 19xx) | ||
Idade do pai à nascença deste filho : xx anos e x meses | ||
Idade da mãe à nascença deste filho : xx anos e x meses |
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
Nome | Filhos de | E de |
Maria Ignacia | ||
Nascimento : 18xx, Portugal | ||
Óbito : 18xx, Portugal | ||
Filha de : | --- (o 17xx … † 18xx) | |
e de : | --- (o 17xx … † 18xx) | |
Esposo : | MARTINS João (o 18xx … † 18xx) | |
Casamento : 18xx, Alte, Portugal | ||
Filhos : | ||
MARTINS Apolinária Guerreiro (o 18xx … † 18xx) | ||
Idade do pai à nascença deste filho : xx anos e x meses | ||
Idade da mãe à nascença deste filho : xx anos e x meses | ||
MARTINS Joanna Maria (o 18xx … † 18xx) | ||
Idade do pai à nascença deste filho : xx anos e x meses | ||
Idade da mãe à nascença deste filho : xx anos e x meses |
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
Nome | Filhos de | E de |
Maria Ignacia | |||
Nascimento : 18xx, Portugal | |||
Óbito : 18xx, Portugal | |||
Filha de : | --- (o 17xx … † 18xx) | ||
e de : | --- (o 17xx … † 18xx) | ||
Esposo : | MARTINS José (Sénior) (o 18xx … † 18xx) | ||
Casamento : 18xx, Alte, Portugal | |||
Filhos : | |||
MARTINS José (Junior) (o 18xx … † 19xx) | |||
Idade do pai à nascença deste filho : xx anos | |||
Idade da mãe à nascença deste filho : xx anos |
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
Nome | Filhos de | E de |
Maria Joaquina | |||
Nascimento : 17xx, Beringel, Portugal | |||
Óbito : 18xx, Beringel, Portugal | |||
Filha de : | --- (o 17xx … † 18xx) | ||
e de : | --- (o 17xx … † 18xx) | ||
Esposo : | José António (o 17xx … † 18xx) | ||
Casamento : 18xx, Portugal | |||
Filhos : | |||
Fortunata Antónia (o 18xx … † 18xx) | |||
Idade do pai à nascença deste filho : xx anos | |||
Idade da mãe à nascença deste filho : xx anos |
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
Nome | Filhos de | E de |
Maria Joaquina | |||
Nascimento : 17xx, Portugal | |||
Óbito : 18xx, Portugal | |||
Filha de : | --- (o 17xx … † 17xx) | ||
e de : | --- (o 17xx … † 17xx) | ||
Esposo : | CAVACO José Martins (o 17xx … † 18xx) | ||
Casamento : 18xx, Alte, Portugal | |||
Filhos : | |||
CAVACO Maria Joaquina (o 18xx … † 18xx) | |||
Idade do pai à nascença deste filho : xx anos | |||
Idade da mãe à nascença deste filho : xx anos |
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
Nome | Filhos de | E de |
Maria Joaquina | |||
Nascimento : 17xx, Portugal | |||
Óbito : 18xx, Portugal | |||
Filha de : | --- (o 17xx … † 17xx) | ||
e de : | --- (o 17xx … † 17xx) | ||
Esposo : | COELHO José (o 17xx … † 18xx) | ||
Casamento : 17xx, Alte, Portugal | |||
Filhos : | |||
Ignacia Maria (o 17xx … † 18xx) | |||
Idade do pai à nascença deste filho : xx anos | |||
Idade da mãe à nascença deste filho : xx anos |
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
Nome | Filhos de | E de |
Maria Joaquina | |||
Nascimento : 18xx, Portugal | |||
Óbito : 18xx, Portugal | |||
Filha de : | --- (o 17xx … † 18xx) | ||
e de : | --- (o 17xx … † 18xx) | ||
Esposo : | DA SILVA Joaquim (o 18xx … † 18xx) | ||
Casamento : 18xx, Alte, Portugal | |||
Filhos : | |||
DA SILVA Manuel (o 18xx … † 19xx) | |||
Idade do pai à nascença deste filho : xx anos | |||
Idade da mãe à nascença deste filho : xx anos |
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
Nome | Filhos de | E de |
Maria Josefa | |||
Nascimento : 17xx, Portugal | |||
Óbito : 18xx, Portugal | |||
Filha de : | --- (o 17xx … † 17xx) | ||
e de : | --- (o 17xx … † 17xx) | ||
Esposo : | COELHO Luis (o 17xx … † 18xx) | ||
Casamento : 18xx, Alte, Portugal | |||
Filhos : | |||
COELHO José (o 18xx … † 18xx) | |||
Idade do pai à nascença deste filho : xx anos | |||
Idade da mãe à nascença deste filho : xx anos |
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
Nome | Filhos de | E de |
Maria Paula | |||
Nascimento : 17xx, Portugal | |||
Óbito : 18xx, Portugal | |||
Filha de : | --- (o 17xx … † 17xx) | ||
e de : | --- (o 17xx … † 17xx) | ||
Esposo : | BELCHIOR Manuel Da Silva (o 17xx … † 18xx) | ||
Casamento : 18xx, Alte, Portugal | |||
Filhos : | |||
BELCHIOR Izabel Maria Do Nascimento (o 18xx … † 18xx) | |||
Idade do pai à nascença deste filho : xx anos | |||
Idade da mãe à nascença deste filho : xx anos | |||
BELCHIOR Maria Paula Do Nascimento (o 18xx … † 18xx) | |||
Idade do pai à nascença deste filho : xx anos | |||
Idade da mãe à nascença deste filho : xx anos |
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
Nome | Filhos de | E de |
Maria Perpetua | |||
Nascimento : 18xx, Portugal | |||
Óbito : 18xx, Portugal | |||
Filha de : | --- (o 17xx … † 18xx) | ||
e de : | --- (o 17xx … † 18xx) | ||
Esposo : | DE BRITO Manuel (o 18xx … † 18xx) | ||
Casamento : 18xx, Alte, Portugal | |||
Filhos : | |||
DE BRITO Maria Das Dores Do Carmo (o 1841 … † 19xx) | |||
Idade do pai à nascença deste filho : xx anos | |||
Idade da mãe à nascença deste filho : xx anos |
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
Nome | Filhos de | E de |
Maria Rosa | |||
Nascimento : 18xx, Portugal | |||
Óbito : 18xx, Portugal | |||
Filha de : | --- (o 17xx … † 18xx) | ||
e de : | --- (o 17xx … † 18xx) | ||
Esposo : | DOS SANTOS Joaquim (o 18xx … † 18xx) | ||
Casamento : 18xx, Alte, Portugal | |||
Filhos : | |||
DOS SANTOS António (o 1836 … † 19xx) | |||
Idade do pai à nascença deste filho : xx anos | |||
Idade da mãe à nascença deste filho : xx anos |
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
Nome | Filhos de | E de |
Maria Thereza | |||
Nascimento : 18xx, Portugal | |||
Óbito : 18xx, Portugal | |||
Filha de : | --- (o 17xx … † 18xx) | ||
e de : | --- (o 17xx … † 18xx) | ||
Esposo : | DA PALMA Manuel (o 18xx … † 18xx) | ||
Casamento : 18xx, Alte, Portugal | |||
Filhos : | |||
DA PALMA João Anastacio (o 1854 … † 19xx) | |||
Idade do pai à nascença deste filho : xx anos | |||
Idade da mãe à nascença deste filho : xx anos |
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
Nome | Filhos de | E de |
Maria Thereza | |||
Nascimento : 18xx, Portugal | |||
Óbito : 18xx, Portugal | |||
Filha de : | --- (o 17xx … † 18xx) | ||
e de : | --- (o 17xx … † 18xx) | ||
Esposo : | DE JESUS António Joaquim (o 18xx … † 18xx) | ||
Casamento : 18xx, Alte, Portugal | |||
Filhos : | |||
DE JESUS Thereza (o 18xx … † 19xx) | |||
Idade do pai à nascença deste filho : xx anos | |||
Idade da mãe à nascença deste filho : xx anos |
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
Nome | Filhos de | E de |
Monica | |||
Nascimento : 7 abril 1856, Beringel, Portugal | |||
Óbito : 19xx, Portugal | |||
Filha de : | Incognito (o 18xx … † 18xx) | ||
e de : | Fortunata Antónia (o 18xx … † 18xx) | ||
Esposo : | AUGUSTO José João Martins (o 1845 … † 19xx) | ||
Casamento : 10 janeiro 1878, Beringel, Portugal | |||
Filhos : | |||
AUGUSTO Manuel (o 1878 … † 1918) | |||
Idade do pai à nascença deste filho : 32 anos | |||
Idade da mãe à nascença deste filho : 22 anos e 7 meses |
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
Nome | Filhos de | E de |
Xxxxx | ||
Nascimento : 19xx, Portugal | ||
Óbito : 24 março 1984, Alte, Portugal | ||
Filho de : | --- (o 18xx … † 19xx) | |
e de : | --- (o 18xx … † 19xx) | |
Esposa : | MARTINS Beatriz (o 1903 … † 2000) | |
Casamento : 23 setembro 1951, Alte, Portugal | ||
Filhos : | ||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
Nome | Filhos de | E de |
Rosa Maria | |||
Nascimento : 17xx, Portugal | |||
Óbito : 18xx, Portugal | |||
Filha de : | --- (o 17xx … † 17xx) | ||
e de : | --- (o 17xx … † 17xx) | ||
Esposo : | GONÇALVES José (o 17xx … † 18xx) | ||
Casamento : 18xx, Alte, Portugal | |||
Filhos : | |||
GONÇALVES Arsénio (o 18xx … † 18xx) | |||
Idade do pai à nascença deste filho : xx anos | |||
Idade da mãe à nascença deste filho : xx anos |
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
Nome | Filhos de | E de |
Rosa Maria | |||
Nascimento : 17xx, Portugal | |||
Óbito : 18xx, Portugal | |||
Filha de : | --- (o 17xx … † 17xx) | ||
e de : | --- (o 17xx … † 17xx) | ||
Esposo : | GUIA José (o 17xx … † 18xx) | ||
Casamento : 18xx, Alte, Portugal | |||
Filhos : | |||
GUIA Arsénio (o 18xx … † 18xx) | |||
Idade do pai à nascença deste filho : xx anos | |||
Idade da mãe à nascença deste filho : xx anos |
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
Nome | Filhos de | E de |
Rosa Maria | |||
Nascimento : 18xx, Salir, Portugal | |||
Óbito : 18xx, Portugal | |||
Filha de : | --- (o 17xx … † 18xx) | ||
e de : | --- (o 17xx … † 18xx) | ||
Esposo : | SIMAO Joaquim (o 18xx … † 18xx) | ||
Casamento : 18xx, Alte, Portugal | |||
Filhos : | |||
SIMAO José Roza (o 1844 … † 19xx) | |||
Idade do pai à nascença deste filho : xx anos | |||
Idade da mãe à nascença deste filho : xx anos |
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
Nome | Filhos de | E de |
Roza Maria De Jesus | |||
Nascimento : 18xx, Salir, Portugal | |||
Óbito : 18xx, Portugal | |||
Filha de : | --- (o 17xx … † 18xx) | ||
e de : | --- (o 17xx … † 18xx) | ||
Esposo : | MENDES Manuel (o 18xx … † 18xx) | ||
Casamento : 18xx, Alte, Portugal | |||
Filhos : | |||
MENDES Maria Roza (o 1876 … † 19xx) | |||
Idade do pai à nascença deste filho : xx anos | |||
Idade da mãe à nascença deste filho : xx anos |
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
Nome | Filhos de | E de |
Zulmira | |||
Nascimento : 19xx, Portugal | |||
Filha de : | --- (o 19xx … † 19xx) | ||
e de : | --- (o 19xx … † 19xx) | ||
Esposo : | GALEGO José João (Junior) (o 1845 … † 1992) | ||
Casamento : 1973, Alte, Portugal | |||
Filhos : | |||
GALEGO Paulo (o 19xx) | |||
Idade do pai à nascença deste filho : xx anos | |||
Idade da mãe à nascença deste filho : xx anos |
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
Nome | Filhos de | E de |